Diamond Blade Speed Guidelines
Diameter | Recommended RPM* |
Never Exceed RPM |
|
4" | (102mm) | 9,000 | 15,200 |
4-1/2" | (114mm) | 8,000 | 13,500 |
5" | (127mm) | 7,200 | 12,200 |
5-1/2" | (140mm) | 6,500 | 11,090 |
6" | (152mm) | 6,000 | 10,185 |
7" | (178mm) | 5,100 | 8,730 |
8" | (203mm) | 4,500 | 7,640 |
9" | (229mm) | 4,000 | 6,700 |
10" | (254mm) | 3,600 | 6,115 |
12" | (305mm) | 3,000 | 5,095 |
12" High Speed Blades | 6,300 | ||
14" | (356mm) | 2,500 | 4,365 |
14" High Speed Blades | 5,460 | ||
16" | (406mm) | 2,200 | 3,800 |
16" High Speed Blades | 4,725 | ||
18" | (457mm) | 2,000 | 3,300 |
20" | (508mm) | 1,800 | 3,000 |
22" | (559mm) | 1,600 | 2,780 |
24" | (610mm) | 1,500 | 2,550 |
26" | (660mm) | 1,300 | 2,350 |
28" | (711mm) | 1,200 | 2,185 |
30" | (762mm) | 1,200 | 2,040 |
32" | (813mm) | 1,100 | 1,910 |
36" | (914mm) | 1,000 | 1,700 |
42" | (1,067mm) | 800 | 1,455 |
48" | (1,219mm) | 700 | 1,275 |
* Recommended RPM based on 9,500 SFPM |