Technical Library
Diamond Blade Speed Guidelines
Diameter Recommended
RPM*
Never Exceed
RPM
4" (102mm) 9,000 15,200
4-1/2" (114mm) 8,000 13,500
5" (127mm) 7,200 12,200
5-1/2" (140mm) 6,500 11,100
6" (152mm) 6,000 10,100
7" (178mm) 5,100 8,700
8" (203mm) 4,500 7,600
9" (229mm) 4,000 6,700
10" (254mm) 3,600 6,100
12" (305mm) 3,000 5,000
14" (356mm) 2,500 4,300
16" (406mm) 2,200 3,800
18" (457mm) 2,000 3,300
20" (508mm) 1,800 3,000
22" (559mm) 1,600 2,700
24" (610mm) 1,500 2,500
26" (660mm) 1,300 2,300
28" (711mm) 1,200 2,100
30" (762mm) 1,200 2,000
32" (813mm) 1,100 1,900
36" (914mm) 1,000 1,600
42" (1067mm) 800 1,400
48" (1219mm) 700 1,200
* Recommended RPM based on 9,500 SFPM



© 2008 MK Diamond Products, Inc. 1315 Storm Pkwy Torrance, CA 90501
Customer Service: (800) 421-5830 CustomerService@mkdiamond.com